APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年河南公务员考试濮阳市职位最高进面分数以及最低进面分数线

分享至

2024年河南省公务员笔试备考是否已提上日程?去年各招考岗位需要多少分数才能进入面试?为方便考生了解更多,河南163网河南公务员考试栏目小编特整理2023年濮阳市职位进面分线(含最高进面分数和最低进面分数),供考生参考:

注:

最低进面分数为51.8分,报考单位是清丰县人民法院(职位代码19103012)

最高进面分数为74.55分,报考单位是濮阳县政府办公室(职位代码19024012)

备考推荐:

2024河南省考考试用书 行测申论教材历年试题卷/模拟卷 

2024年河南公务员考试——申论精讲9小时

2024年河南公务员考试——备考一条龙

报考单位 职位代码 行测成绩 申论成绩 公安基础    知识成绩 总成绩
中共濮阳市委办公室 19001011 73.7 71.5   72.6
中共濮阳市委办公室 19001011 71.5 69.5   70.5
中共濮阳市委办公室 19001011 68.2 71   69.6
中共濮阳市委办公室 19001011 66.8 70   68.4
中共濮阳市委办公室 19001011 65.5 70.5   68
中共濮阳市委办公室 19001011 62.5 73   67.75
濮阳市工业和信息化局 19002011 69.7 70.5   70.1
濮阳市工业和信息化局 19002011 70.5 67   68.75
濮阳市工业和信息化局 19002011 66.2 67   66.6
濮阳市科学技术局 19003011 64.4 73   68.7
濮阳市科学技术局 19003011 68.6 67.5   68.05
濮阳市科学技术局 19003011 66 70   68
濮阳市乡村振兴局 19004011 66.1 68   67.05
濮阳市乡村振兴局 19004011 63.3 70   66.65
濮阳市乡村振兴局 19004011 56.9 73   64.95
濮阳市司法局 19005011 71.1 71   71.05
濮阳市司法局 19005011 63.7 71   67.35
濮阳市司法局 19005011 63.8 70.5   67.15
濮阳市司法局 19005011 67.5 66.5   67
濮阳市司法局 19005011 60.5 72   66.25
濮阳市司法局 19005011 57.8 73.5   65.65
濮阳市司法局 19005011 59.3 71.5   65.4
濮阳市司法局 19005011 61.2 68   64.6
濮阳市司法局 19005011 65.6 63.5   64.55
濮阳市生态环境局南乐分局 19006012 64.5 68.5   66.5
濮阳市生态环境局南乐分局 19006012 65.6 64   64.8
濮阳市生态环境局南乐分局 19006012 61.6 68   64.8
濮阳市市场监督管理局开发区分局下设基层所 19007012 63.5 60   61.75
濮阳市市场监督管理局开发区分局下设基层所 19007012 61.2 62   61.6
濮阳市市场监督管理局开发区分局下设基层所 19007012 54.4 66   60.2
濮阳市市场监督管理局开发区分局下设基层所 19007022 59 75   67
濮阳市市场监督管理局开发区分局下设基层所 19007022 58.7 72   65.35
濮阳市市场监督管理局开发区分局下设基层所 19007022 68.1 62   65.05
濮阳市市场监督管理局开发区分局下设基层所 19007032 67.2 69.5   68.35
濮阳市市场监督管理局开发区分局下设基层所 19007032 63.7 58.5   61.1
濮阳市市场监督管理局开发区分局下设基层所 19007032 57.8 61   59.4
濮阳市市场监督管理局开发区分局下设基层所 19007042 64.3 70.5   67.4
濮阳市市场监督管理局开发区分局下设基层所 19007042 67.3 66.5   66.9
濮阳市市场监督管理局开发区分局下设基层所 19007042 60.7 70   65.35
濮阳市市场监督管理局开发区分局下设基层所 19007042 57.1 65.5   61.3
濮阳市市场监督管理局开发区分局下设基层所 19007042 54.9 67   60.95
濮阳市市场监督管理局开发区分局下设基层所 19007042 51.3 70   60.65
濮阳市市场监督管理局示范区分局下设基层所 19008012 68 59   63.5
濮阳市市场监督管理局示范区分局下设基层所 19008012 60.2 66   63.1
濮阳市市场监督管理局示范区分局下设基层所 19008012 61.5 63   62.25
濮阳市市场监督管理局示范区分局下设基层所 19008022 64.9 68.5   66.7
濮阳市市场监督管理局示范区分局下设基层所 19008022 69.4 62   65.7
濮阳市市场监督管理局示范区分局下设基层所 19008022 61.7 68   64.85
濮阳市市场监管综合行政执法支队 19009011 64.9 75.5   70.2
濮阳市市场监管综合行政执法支队 19009011 66.5 69.5   68
濮阳市市场监管综合行政执法支队 19009011 56 78.5   67.25
濮阳市市场监管综合行政执法支队 19009011 65.1 68.5   66.8
濮阳市市场监管综合行政执法支队 19009011 60.8 71.5   66.15
濮阳市市场监管综合行政执法支队 19009011 59.6 72.5   66.05
濮阳市市场监管综合行政执法支队 19009021 82.8 58.5   70.65
濮阳市市场监管综合行政执法支队 19009021 64.2 68   66.1
濮阳市市场监管综合行政执法支队 19009021 62.9 67.5   65.2
濮阳市市场监管综合行政执法支队 19009031 67.7 64.5   66.1
濮阳市市场监管综合行政执法支队 19009031 61.1 67   64.05
濮阳市市场监管综合行政执法支队 19009031 59.5 67.5   63.5
濮阳市市场监管综合行政执法支队 19009041 65.8 73   69.4
濮阳市市场监管综合行政执法支队 19009041 72.2 64.5   68.35
濮阳市市场监管综合行政执法支队 19009041 67.5 65.5   66.5
濮阳市社会医疗保险处(参照公务员法管理单位) 19010011 72.6 61.5   67.05
濮阳市社会医疗保险处(参照公务员法管理单位) 19010011 63.9 67.5   65.7
濮阳市社会医疗保险处(参照公务员法管理单位) 19010011 65.5 65   65.25
濮阳市社会科学界联合会(参照公务员法管理单位) 19011011 73.9 70.5   72.2
濮阳市社会科学界联合会(参照公务员法管理单位) 19011011 65.1 72.5   68.8
濮阳市社会科学界联合会(参照公务员法管理单位) 19011011 65.9 71   68.45
中共濮阳市委党校(参照公务员法管理单位) 19012011 60 73.5   66.75
中共濮阳市委党校(参照公务员法管理单位) 19012011 66.4 67   66.7
中共濮阳市委党校(参照公务员法管理单位) 19012011 60.5 72.5   66.5
中共濮阳市委党校(参照公务员法管理单位) 19012011 61.4 71   66.2
中共濮阳市委党校(参照公务员法管理单位) 19012011 60.9 70   65.45
中共濮阳市委党校(参照公务员法管理单位) 19012011 60.6 68.5   64.55
中共濮阳市委党校(参照公务员法管理单位) 19012021 70.6 73   71.8
中共濮阳市委党校(参照公务员法管理单位) 19012021 70.9 71.5   71.2
中共濮阳市委党校(参照公务员法管理单位) 19012021 68.2 72.5   70.35
中共濮阳市委党校(参照公务员法管理单位) 19012021 70.6 69.5   70.05
中共濮阳市委党校(参照公务员法管理单位) 19012021 68.5 71.5   70
中共濮阳市委党校(参照公务员法管理单位) 19012021 64 75   69.5
濮阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) 19013011 59.5 76.5   68
濮阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) 19013011 63.6 69   66.3
濮阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) 19013011 66.5 64.5   65.5
濮阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) 19013021 68.5 70   69.25
濮阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) 19013021 66.7 71   68.85
濮阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) 19013021 62.7 71   66.85
濮阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) 19013031 68 69.5   68.75
濮阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) 19013031 62.1 75   68.55
濮阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) 19013031 62.4 73   67.7
濮阳市档案馆(参照公务员法管理单位) 19014011 61.9 72.5   67.2
濮阳市档案馆(参照公务员法管理单位) 19014011 69.5 62   65.75
濮阳市档案馆(参照公务员法管理单位) 19014011 64.7 66   65.35
濮阳市档案馆(参照公务员法管理单位) 19014021 65.6 72.5   69.05
濮阳市档案馆(参照公务员法管理单位) 19014021 65.2 67.5   66.35
濮阳市档案馆(参照公务员法管理单位) 19014021 62.6 70   66.3
濮阳市文化市场综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) 19015011 53.6 74.5   64.05
濮阳市文化市场综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) 19015011 66.5 61   63.75
濮阳市文化市场综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) 19015011 52.6 69.5   61.05
濮阳市文化市场综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) 19015021 66.7 72   69.35
濮阳市文化市场综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) 19015021 65 69.5   67.25
濮阳市文化市场综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) 19015021 63.8 68.5   66.15
濮阳市文化市场综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) 19015031 67.4 71.5   69.45
濮阳市文化市场综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) 19015031 68.2 66.5   67.35
濮阳市文化市场综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) 19015031 64.1 69.5   66.8
濮阳市文化市场综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) 19015041 63.1 70.5   66.8
濮阳市文化市场综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) 19015041 59.8 72.5   66.15
濮阳市文化市场综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) 19015041 66.2 66   66.1
濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) 19016011 68.7 68   68.35
濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) 19016011 61.8 72   66.9
濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) 19016011 62.3 71.5   66.9
濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) 19016011 61.4 71.5   66.45
濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) 19016011 60.1 72   66.05
濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) 19016011 59.5 72   65.75
濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) 19016011 61.2 70   65.6
濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) 19016011 60.5 69   64.75
濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) 19016011 58.9 70.5   64.7
濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) 19016011 68.5 60.5   64.5
濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) 19016011 61.2 67.5   64.35
濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) 19016011 59 69.5   64.25
濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) 19016011 63.5 64.5   64
濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) 19016011 55.1 72   63.55
濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) 19016011 62.3 64.5   63.4
濮阳市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) 19017011 69.1 72   70.55
濮阳市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) 19017011 68.5 72   70.25
濮阳市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) 19017011 70.1 70   70.05

专题推荐

进入关怀模式